L-精氨酸 25Kg/桶
L-Arginine(L-1-Amino-4-guanidovaleric acid)
对成人为非必需氨基酸,但体内生成速度较慢,对婴幼儿为必需氨基酸,有一定解毒作用。
天然品大量存在于鱼精蛋白等中,亦为各种蛋白质的基本组成,故存在十分广泛。
分子式:C6H14N4O2
分子量:174.20
CAS :74-79-3
结构式:
性状:白色斜方晶系(二水物)晶体或白色结晶性粉末.熔点244℃(分解).经水重结晶后,于105 ℃失去结晶水.其水溶性呈强碱性,可从空气中吸收二氧化碳.溶于水(15%,21℃),不溶于乙醚,微溶于乙醇.精氨酸以硫酸盐或盐酸盐的形式较为稳定的固体形式保存。
质量标准:
L-精氨酸 | USP38 | AJI92 |
含量 | 98.5-101.5% | 99.0-101.0% |
酸度 | / | 10.5-12.0 |
比旋度[a]D20 | / | +26.9°-+27.9° |
比旋度[a]D25 | +26.3°-+27.7° | / |
透光 | / | ≥98.0% |
氯化物 | ≤0.05% | ≤0.02% |
铵盐 | ≤0.03% | ≤0.02% |
硫酸盐 | / | ≤0.02% |
铁盐 | ≤30PPM | ≤10PPM |
重金属 | ≤15PPM | ≤10PPM |
砷盐 | / | ≤1PPM |
其他氨基酸 | individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% | conform |
茚三酮活性物质 | / | / |
干燥失重 | ≤0.50% | ≤0.50% |
炽灼残渣 | ≤0.30% | ≤0.10% |
有机挥发物 | / | / |
内毒素 | / | / |
蛋白质 | / | / |
25公斤/纸桶,内衬二层塑料袋 |
L-精氨酸盐酸盐 | USP38 | AJI92 | CP2015 |
含量 | 98.5-101.5% | 99.0-101.0% | ≥98.5% |
酸度 | / | 4.7-6.2 | / |
比旋度[a]D20 | +21.4°-+23.6° | +22.1°-+22.9° | +21.5°-+23.5° |
比旋度[a]D25 | / | / | / |
透光 | / | ≥98.0% | ≥98.0% |
氯化物 | 16.5-17.1% | 16.58-17.00% | 16.5-17.1% |
铵盐 | / | ≤0.02% | ≤0.02% |
硫酸盐 | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.02% |
铁盐 | / | ≤10PPM | ≤10PPM |
重金属 | ≤20PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
砷盐 | / | ≤1PPM | ≤1PPM |
其他氨基酸 | individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% | conform | ≤0.20% |
茚三酮活性物质 | / | / | / |
干燥失重 | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% |
炽灼残渣 | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
有机挥发物 | / | / | / |
内毒素 | / | / | conform |
蛋白质 | / | / | no precipitate |
25公斤/纸桶,内衬二层塑料袋 |