L-异亮氨酸 25Kg/桶
中文名:异亮氨酸 外文名:Isoleucine,Ile 别名:异白氨酸
化学式:CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
结构式:
CAS号:73-32-5
又称“异白氨酸”,系统命名为“α -氨基-β-甲基戊酸”。是人体必需氨基酸之一,属脂肪族中性氨基酸的一种。化式:CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH。分子量:131.17 。菱形叶片状或片状晶体,味苦。熔点:284摄氏度。溶于水,微溶于乙醇。
质量标准:
L-异亮氨酸 | CP2015 | USP24 | USP38 | AJI92 |
含量 | ≥98.5% | 98.5-101.5% | 98.5-101.5% | 98.5~101.0% |
酸度 | 5.5-6.5 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 | 5.5-6.5 |
比旋度[a]D20 | +38.9°-+41.8° | / | / | +39.5~+41.5° |
比旋度[a]D25 | / | +38.9°-+41.8° | +38.9°-+41.8° | / |
透光 | ≥98.0% | / | / | ≥98.0% |
氯化物 | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.02% |
铵盐 | ≤0.02% | / | / | ≤0.02% |
硫酸盐 | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.02% |
铁盐 | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤30PPM | ≤10PPM |
重金属 | ≤10PPM | ≤15PPM | ≤15PPM | ≤10PPM |
砷盐 | ≤1PPM | ≤1.5PPM | / | ≤1PPM |
其他氨基酸 | ≤0.5% | / | individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% | ≤0.5% |
茚三酮活性物质 | / | / | / | / |
干燥失重 | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.20% |
炽灼残渣 | ≤0.10% | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.10% |
有机挥发物 | / | conforms | / | / |
内毒素 | <20EU/g | / | / | |
25公斤/纸桶,内衬二层塑料袋 |